- Inicio
- Componentes hidráulicos
- Bombas de pistón axial
- Bomba de desplazamiento variable HL-A7V, (circuito cerrado de 20-500 cm³/rev)
BOMBAS HIDRÁULICAS HL-A7V
Diseñada para sistemas hidráulicos de circuito cerrado, esta bomba de caudal variable brinda una combinación ideal de potencia, estabilidad y respuesta rápida. Perfecta para equipos que operan con altas presiones y cargas pesadas, ayuda a optimizar el desempeño en maquinaria industrial y de construcción, incluso en las condiciones más exigentes.
Tamaño | NG | |||||||
Desplazamiento geométrico | Vg máx | cm³/rev | 28.1 | 54.8 | 80 | 107 | 160 | |
Velocidad de rotación máx. | a Vg máx | nnom | rpm | 3150 | 2500 | 2240 | 2150 | 1900 |
a Vg < 0.74 × Vg máx | nmáx1 | rpm | 4250 | 3400 | 3000 | 2900 | 2560 | |
Velocidad de rotación máx. | nmáx2 | rpm | 4750 | 3750 | 3350 | 3200 | 2850 | |
Flujo | a Vg máx y nnom | qv | L/min | 89 | 137 | 179 | 230 | 304 |
Potencia | a Vg máx, nnom y Δp = 350 bar | p | kW | 52 | 80 | 105 | 134 | 177 |
Par | a Vg máx y Δp = 350 bar | T | Nm | 156 | 305 | 446 | 596 | 891 |
Rigidez de rotación | Vg máx a Vg/2 | cmín | kNm/rad | 5 | 10 | 16 | 21 | 36 |
Vg/2 a 0 (interpolada) | cmáx | kNm/rad | 16 | 32 | 49 | 67 | 104 | |
Momento de inercia del grupo rotatorio | JGR | kgm² | 0.0042 | 0.0042 | 0.008 | 0.0127 | 0.0253 | |
Aceleración angular máx. | α | rad/s² | 35900 | 31600 | 24200 | 19200 | 15300 | |
Volumen de la carcasa | V | L | 0.5 | 0.75 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 17 | 25 | 40 | 49 | 71 |
Si su sistema hidráulico exige rendimiento constante, control exacto y una larga vida útil, esta bomba de pistones axiales es la opción ideal. Diseñada para ofrecer eficiencia y fiabilidad incluso en las condiciones más rigurosas.
Desarrollamos prensas hidráulicas para materiales compuestos totalmente adaptadas a los requerimientos de cada cliente. Nuestras soluciones no solo permiten el moldeo eficiente de compuestos como SMC, BMC, GMT, LET-D, termoplásticos, termoestables y fibras de carbono, sino que también pueden integrarse con sistemas automatizados para procesos de alta complejidad. Gracias a su versatilidad y rendimiento, nuestras prensas son elegidas en sectores como la industria naval, automotriz, construcción, petroquímica, energía, telecomunicaciones, ferroviaria, aeroespacial y de aviación.
Leer Más