- Inicio
- Componentes hidráulicos
- Bombas de pistón axial
- Bomba de desplazamiento variable HL-A10VSO, (circuito abierto de 18-140 cm³/rev)
BOMBAS HIDRÁULICAS HL-A10VSO
Pensada para trabajar en sistemas de circuito abierto, esta bomba se adapta sin esfuerzo a entornos exigentes. Proporciona un flujo de energía continuo que mejora el control, refuerza la estabilidad operativa y potencia el rendimiento de su equipo, incluso cuando las condiciones de trabajo son intensas.
Tamaño | |||||||||
Desplazamiento geométrico | Vgmáx | cm³/rev | 18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 | |
Velocidad de rotación máx. | nomáx | rpm | 3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2000 | 1800 | |
Velocidad de rotación máx. (al aumentar la presión de entrada Pabs y Vg < Vgmáx) | nomáx | rpm | 3900 | 3600 | 3100 | 2600 | 2400 | 2100 | |
Flujo máx. | a no máx | qvo máx | L/min | 59.4 | 84 | 117 | 156 | 200 | 252 |
a nE=1500rpm | L/min | 27 | 42 | 68 | 107 | 150 | 210 | ||
Potencia máx. Δp=280 bar | a no máx | Po máx | kW | 27.7 | 39 | 55 | 73 | 93 | 118 |
a nE=1500rpm | kW | 12.6 | 20 | 32 | 50 | 70 | 98 | ||
Par a Vg máx (Δp=280 bar) | Tmáx | Nm | 80.1 | 125 | 200 | 316 | 445 | 623 | |
Par a Vg máx (Δp=100 bar) | T | Nm | 28.6 | 54 | 72 | 113 | 159 | 223 | |
Momento de inercia del eje de transmisión | J | kgm² | 0.00093 | 0,0017 | 0,0033 | 0,0083 | 0,0167 | 0,0242 | |
Volumen de la carcasa | L | L | 0.4 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 3,0 | |
Peso sin aceite hidráulico | m | kg | 12 | 15 | 21 | 33 | 45 | 60 |
Esta bomba de pistones axiales combina rendimiento eficiente, vida útil prolongada y un control hidráulico excepcional. Si busca una solución que se adapte perfectamente a su sistema, estamos listos para ayudarle a encontrar la opción ideal.
Desarrollamos prensas hidráulicas para materiales compuestos totalmente adaptadas a los requerimientos de cada cliente. Nuestras soluciones no solo permiten el moldeo eficiente de compuestos como SMC, BMC, GMT, LET-D, termoplásticos, termoestables y fibras de carbono, sino que también pueden integrarse con sistemas automatizados para procesos de alta complejidad. Gracias a su versatilidad y rendimiento, nuestras prensas son elegidas en sectores como la industria naval, automotriz, construcción, petroquímica, energía, telecomunicaciones, ferroviaria, aeroespacial y de aviación.
Leer Más