- Inicio
- Componentes hidráulicos
- Bombas de pistón axial
- Bomba de desplazamiento variable HL-A4VSG, (circuito cerrado de 40-500 cm³/rev)
BOMBAS HIDRÁULICAS HL-A4VSG
Ha sido fabricada para funcionar en circuitos cerrados, la bomba de desplazamiento variable HL-A4VSG ofrece un control preciso del flujo y un rendimiento de alta presión, ideal para maquinaria de construcción e instalaciones industriales donde la potencia no puede fallar.
Desplazamiento | Vgmáx | cm³/rev | 40 |
Velocidad de rotación máx. | nmáx | rpm | 3700 |
Flujo máximo | a n=nmáx | L/min | 148 |
a n=1500rpm | L/min | 60 | |
Potencia máx. Δp=350 bar | a n=nmáx | kW | 86 |
a n=1500rpm | kW | 35 | |
Par máx. | Δp=350 bar | Nm | 223 |
Par | Δp=100 bar | Nm | 64 |
Peso | aprox. | kg | 47 |
Desplazamiento | Vgmáx | cm³/rev | 71 |
Velocidad de rotación máx. | nmáx | rpm | 3200 |
Flujo máximo | a n=nmáx | L/min | 227 |
a n=1500rpm | L/min | 107 | |
Potencia máx. Δp=350 bar | a n=nmáx | kW | 132 |
a n=1500rpm | kW | 62 | |
Par máx. | Δp=350 bar | Nm | 395 |
Par | Δp=100 bar | Nm | 113 |
Peso | aprox. | kg | 60 |
Desplazamiento | Vgmáx | cm³/rev | 125 |
Velocidad de rotación máx. | nmáx | rpm | 2600 |
Flujo máximo | a n=nmáx | L/min | 325 |
a n=1500rpm | L/min | 186 | |
Potencia máx. Δp=350 bar | a n=nmáx | kW | 190 |
a n=1500rpm | kW | 109 | |
Par máx. | Δp=350 bar | Nm | 696 |
Par | Δp=100 bar | Nm | 199 |
Peso | aprox. | kg | 100 |
Desplazamiento | Vgmáx | cm³/rev | 180 |
Velocidad de rotación máx. | nmáx | rpm | 2400 |
Flujo máximo | a n=nmáx | L/min | 432 |
a n=1500rpm | L/min | 270 | |
Potencia máx. Δp=350 bar | a n=nmáx | kW | 252 |
a n=1500rpm | kW | 158 | |
Par máx. | Δp=350 bar | Nm | 1002 |
Par | Δp=100 bar | Nm | 286 |
Peso | aprox. | kg | 116 |
Desplazamiento | Vgmáx | cm³/rev | 250 |
Velocidad de rotación máx. | nmáx | rpm | 2200 |
Flujo máximo | a n=nmáx | L/min | 550 |
a n=1500rpm | L/min | 375 | |
Potencia máx. Δp=350 bar | a n=nmáx | kW | 321 |
a n=1500rpm | kW | 219 | |
Par máx. | Δp=350 bar | Nm | 1391 |
Par | Δp=100 bar | Nm | 398 |
Peso | aprox. | kg | 214 |
Desplazamiento | Vgmáx | cm³/rev | 355 |
Velocidad de rotación máx. | nmáx | rpm | 2000 |
Flujo máximo | a n=nmáx | L/min | 710 |
a n=1500rpm | L/min | 533 | |
Potencia máx. Δp=350 bar | a n=nmáx | kW | 414 |
a n=1500rpm | kW | 311 | |
Par máx. | Δp=350 bar | Nm | 1976 |
Par | Δp=100 bar | Nm | 564 |
Peso | aprox. | kg | 237 |
Desplazamiento | Vgmáx | cm³/rev | 500 |
Velocidad de rotación máx. | nmáx | rpm | 1800 |
Flujo máximo | a n=nmáx | L/min | 900 |
a n=1500rpm | L/min | 750 | |
Potencia máx. Δp=350 bar | a n=nmáx | kW | 525 |
a n=1500rpm | kW | 438 | |
Par máx. | Δp=350 bar | Nm | 2783 |
Par | Δp=100 bar | Nm | 795 |
Peso | aprox. | kg | 352 |
Tamaño | Desplazamiento (cm³/rev) | Velocidad máx. (rpm) | Flujo máx.(L/min) | Potencia máx.(kw) Δp=350 bar | ||
n=nmáx | n=1500rpm | n=nmáx | n=1500rpm | |||
40 | 3700 | 148 | 60 | 86 | 35 | |
71 | 3200 | 227 | 107 | 132 | 62 | |
125 | 2600 | 325 | 186 | 190 | 109 | |
180 | 2400 | 432 | 270 | 252 | 158 | |
250 | 2200 | 550 | 375 | 321 | 219 | |
355 | 2000 | 710 | 533 | 414 | 311 | |
500 | 1800 | 900 | 750 | 525 | 438 |
Si trabaja con circuitos cerrados y busca mayor eficiencia, precisión y confiabilidad, esta bomba de pistones axiales es la opción ideal. Diseñada para ofrecer control total y prolongar la vida útil, se adapta a aplicaciones que no admiten averías.
Desarrollamos prensas hidráulicas para materiales compuestos totalmente adaptadas a los requerimientos de cada cliente. Nuestras soluciones no solo permiten el moldeo eficiente de compuestos como SMC, BMC, GMT, LET-D, termoplásticos, termoestables y fibras de carbono, sino que también pueden integrarse con sistemas automatizados para procesos de alta complejidad. Gracias a su versatilidad y rendimiento, nuestras prensas son elegidas en sectores como la industria naval, automotriz, construcción, petroquímica, energía, telecomunicaciones, ferroviaria, aeroespacial y de aviación.
Leer Más