- Inicio
- Componentes hidráulicos
- Motores de pistones axiales
- Motor de desplazamiento fijo HL-A2FM, (circuito cerrado de 10-200 cm³/rev)
MOTORES HIDRÁULICOS HL-A2FM
Pensado para sistemas que no pueden fallar, este motor hidráulico entrega fuerza constante y una respuesta inmediata, incluso bajo las condiciones más exigentes. Su diseño robusto y eficiente lo hace ideal para equipos pesados que requieren potencia continua y máxima confiabilidad en cada operación.
Desplazamiento geométrico | Vg | cm³/rev | 10.3 | |
Velocidad de rotación máx. | nnom | rpm | 8000 | |
nmáx | rpm | 8800 | ||
Flujo de entrada a nnom y Vg | qv | L/min | 82 | |
Par a Vg | Δp=350 bar | T | Nm | 57 |
Δp=400 bar | T | Nm | 66 | |
Rigidez de rotación | c | kNm/rad | 0.92 | |
Momento de inercia del grupo rotatorio | JGR | kgm² | 0.0004 | |
Aceleración angular máx. | α | rad/s² | 5000 | |
Volumen de la carcasa | V | L | 0.17 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 5.4 |
Desplazamiento geométrico | Vg | cm³/rev | 12 | |
Velocidad de rotación máx. | nnom | rpm | 8000 | |
nmáx | rpm | 8000 | ||
Flujo de entrada a nnom y Vg | qv | L/min | 96 | |
Par a Vg | Δp=350 bar | T | Nm | 67 |
Δp=400 bar | T | Nm | 76 | |
Rigidez de rotación | c | kNm/rad | 1.25 | |
Momento de inercia del grupo rotatorio | JGR | kgm² | 0.0004 | |
Aceleración angular máx. | α | rad/s² | 5000 | |
Volumen de la carcasa | V | L | 0.17 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 5.4 |
Desplazamiento geométrico | Vg | cm³/rev | 16 | |
Velocidad de rotación máx. | nnom | rpm | 8000 | |
nmáx | rpm | 8000 | ||
Flujo de entrada a nnom y Vg | qv | L/min | 128 | |
Par a Vg | Δp=350 bar | T | Nm | 89 |
Δp=400 bar | T | Nm | 102 | |
Rigidez de rotación | c | kNm/rad | 1.59 | |
Momento de inercia del grupo rotatorio | JGR | kgm² | 0.0004 | |
Aceleración angular máx. | α | rad/s² | 5000 | |
Volumen de la carcasa | V | L | 0.17 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 5.4 |
Desplazamiento geométrico | Vg | cm³/rev | 22.9 | |
Velocidad de rotación máx. | nnom | rpm | 6300 | |
nmáx | rpm | 6900 | ||
Flujo de entrada a nnom y Vg | qv | L/min | 144 | |
Par a Vg | Δp=350 bar | T | Nm | 128 |
Δp=400 bar | T | Nm | 146 | |
Rigidez de rotación | c | kNm/rad | 2.56 | |
Momento de inercia del grupo rotatorio | JGR | kgm² | 0.0012 | |
Aceleración angular máx. | α | rad/s² | 6500 | |
Volumen de la carcasa | V | L | 0.2 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 9.5 |
Desplazamiento geométrico | Vg | cm³/rev | 28.1 | |
Velocidad de rotación máx. | nnom | rpm | 6300 | |
nmáx | rpm | 6900 | ||
Flujo de entrada a nnom y Vg | qv | L/min | 177 | |
Par a Vg | Δp=350 bar | T | Nm | 157 |
Δp=400 bar | T | Nm | 179 | |
Rigidez de rotación | c | kNm/rad | 2.93 | |
Momento de inercia del grupo rotatorio | JGR | kgm² | 0.0012 | |
Aceleración angular máx. | α | rad/s² | 6500 | |
Volumen de la carcasa | V | L | 0.2 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 9.5 |
Desplazamiento geométrico | Vg | cm³/rev | 32 | |
Velocidad de rotación máx. | nnom | rpm | 6300 | |
nmáx | rpm | 6900 | ||
Flujo de entrada a nnom y Vg | qv | L/min | 202 | |
Par a Vg | Δp=350 bar | T | Nm | 178 |
Δp=400 bar | T | Nm | 204 | |
Rigidez de rotación | c | kNm/rad | 3.12 | |
Momento de inercia del grupo rotatorio | JGR | kgm² | 0.0012 | |
Aceleración angular máx. | α | rad/s² | 6500 | |
Volumen de la carcasa | V | L | 0.2 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 9.5 |
Desplazamiento geométrico | Vg | cm³/rev | 45.6 | |
Velocidad de rotación máx. | nnom | rpm | 5600 | |
nmáx | rpm | 6200 | ||
Flujo de entrada a nnom y Vg | qv | L/min | 255 | |
Par a Vg | Δp=350 bar | T | Nm | 254 |
Δp=400 bar | T | Nm | 290 | |
Rigidez de rotación | c | kNm/rad | 4.18 | |
Momento de inercia del grupo rotatorio | JGR | kgm² | 0.0024 | |
Aceleración angular máx. | α | rad/s² | 14600 | |
Volumen de la carcasa | V | L | 0.33 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 13.5 |
Desplazamiento geométrico | Vg | cm³/rev | 56.1 | |
Velocidad de rotación máx. | nnom | rpm | 5000 | |
nmáx | rpm | 5500 | ||
Flujo de entrada a nnom y Vg | qv | L/min | 281 | |
Par a Vg | Δp=350 bar | T | Nm | 351 |
Δp=400 bar | T | Nm | 401 | |
Rigidez de rotación | c | kNm/rad | 5.94 | |
Momento de inercia del grupo rotatorio | JGR | kgm² | 0.0042 | |
Aceleración angular máx. | α | rad/s² | 7500 | |
Volumen de la carcasa | V | L | 0.45 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 18 |
Desplazamiento geométrico | Vg | cm³/rev | 63 | |
Velocidad de rotación máx. | nnom | rpm | 5000 | |
nmáx | rpm | 5500 | ||
Flujo de entrada a nnom y Vg | qv | L/min | 315 | |
Par a Vg | Δp=350 bar | T | Nm | 448 |
Δp=400 bar | T | Nm | 512 | |
Rigidez de rotación | c | kNm/rad | 6.25 | |
Momento de inercia del grupo rotatorio | JGR | kgm² | 0.0042 | |
Aceleración angular máx. | α | rad/s² | 7500 | |
Volumen de la carcasa | V | L | 0.45 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 18 |
Desplazamiento geométrico | Vg | cm³/rev | 80.4 | |
Velocidad de rotación máx. | nnom | rpm | 4500 | |
nmáx | rpm | 5000 | ||
Flujo de entrada a nnom y Vg | qv | L/min | 362 | |
Par a Vg | Δp=350 bar | T | Nm | 501 |
Δp=400 bar | T | Nm | 573 | |
Rigidez de rotación | c | kNm/rad | 8.73 | |
Momento de inercia del grupo rotatorio | JGR | kgm² | 0.0072 | |
Aceleración angular máx. | α | rad/s² | 6000 | |
Volumen de la carcasa | V | L | 0.55 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 23 |
Desplazamiento geométrico | Vg | cm³/rev | 90 | |
Velocidad de rotación máx. | nnom | rpm | 4500 | |
nmáx | rpm | 5000 | ||
Flujo de entrada a nnom y Vg | qv | L/min | 405 | |
Par a Vg | Δp=350 bar | T | Nm | 594 |
Δp=400 bar | T | Nm | 679 | |
Rigidez de rotación | c | kNm/rad | 9.14 | |
Momento de inercia del grupo rotatorio | JGR | kgm² | 0.0072 | |
Aceleración angular máx. | α | rad/s² | 6000 | |
Volumen de la carcasa | V | L | 0.55 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 23 |
Desplazamiento geométrico | Vg | cm³/rev | 106.7 | |
Velocidad de rotación máx. | nnom | rpm | 4000 | |
nmáx | rpm | 4400 | ||
Flujo de entrada a nnom y Vg | qv | L/min | 427 | |
Par a Vg | Δp=350 bar | T | Nm | 696 |
Δp=400 bar | T | Nm | 796 | |
Rigidez de rotación | c | kNm/rad | 11.2 | |
Momento de inercia del grupo rotatorio | JGR | kgm² | 0.0116 | |
Aceleración angular máx. | α | rad/s² | 4500 | |
Volumen de la carcasa | V | L | 0.8 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 32 |
Desplazamiento geométrico | Vg | cm³/rev | 125 | |
Velocidad de rotación máx. | nnom | rpm | 4000 | |
nmáx | rpm | 4400 | ||
Flujo de entrada a nnom y Vg | qv | L/min | 500 | |
Par a Vg | Δp=350 bar | T | Nm | 893 |
Δp=400 bar | T | Nm | 1021 | |
Rigidez de rotación | c | kNm/rad | 11.9 | |
Momento de inercia del grupo rotatorio | JGR | kgm² | 0.0116 | |
Aceleración angular máx. | α | rad/s² | 4500 | |
Volumen de la carcasa | V | L | 0.8 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 32 |
Desplazamiento geométrico | Vg | cm³/rev | 160.4 | |
Velocidad de rotación máx. | nnom | rpm | 3600 | |
nmáx | rpm | 4000 | ||
Flujo de entrada a nnom y Vg | qv | L/min | 577 | |
Par a Vg | Δp=350 bar | T | Nm | 1003 |
Δp=400 bar | T | Nm | 1146 | |
Rigidez de rotación | c | kNm/rad | 17.4 | |
Momento de inercia del grupo rotatorio | JGR | kgm² | 0.022 | |
Aceleración angular máx. | α | rad/s² | 3500 | |
Volumen de la carcasa | V | L | 1.1 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 45 |
Desplazamiento geométrico | Vg | cm³/rev | 180 | |
Velocidad de rotación máx. | nnom | rpm | 3600 | |
nmáx | rpm | 4000 | ||
Flujo de entrada a nnom y Vg | qv | L/min | 648 | |
Par a Vg | Δp=350 bar | T | Nm | 1114 |
Δp=400 bar | T | Nm | 1273 | |
Rigidez de rotación | c | kNm/rad | 18.2 | |
Momento de inercia del grupo rotatorio | JGR | kgm² | 0.022 | |
Aceleración angular máx. | α | rad/s² | 3500 | |
Volumen de la carcasa | V | L | 1.1 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 45 |
Desplazamiento geométrico | Vg | cm³/rev | 200 | |
Velocidad de rotación máx. | nnom | rpm | 2750 | |
nmáx | rpm | 3000 | ||
Flujo de entrada a nnom y Vg | qv | L/min | 550 | |
Par a Vg | Δp=350 bar | T | Nm | 313 |
Δp=400 bar | T | Nm | 357 | |
Rigidez de rotación | c | kNm/rad | 57.3 | |
Momento de inercia del grupo rotatorio | JGR | kgm² | 0.0353 | |
Aceleración angular máx. | α | rad/s² | 11000 | |
Volumen de la carcasa | V | L | 2.7 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 66 |
Tamaño | Desplazamiento (cm³/rev) | Velocidad máx. (rpm) | Flujo máx.(L/min) | Par (Nm) | ||
nnom | nmáx | Δp=350 bar | Δp=400 bar | |||
10.3 | 8000 | 8800 | 57 | 66 | ||
12 | 8000 | 8000 | 67 | 76 | ||
16 | 8000 | 8000 | 89 | 102 | ||
22.9 | 6300 | 6900 | 128 | 146 | ||
28.1 | 6300 | 6900 | 157 | 179 | ||
32 | 6300 | 6900 | 178 | 204 | ||
45.6 | 5600 | 6200 | 254 | 290 | ||
56.1 | 5000 | 5500 | 351 | 401 | ||
63 | 5000 | 5500 | 448 | 512 | ||
80.4 | 4500 | 5000 | 501 | 573 | ||
90 | 4500 | 5000 | 594 | 679 | ||
106.7 | 4000 | 4400 | 696 | 796 | ||
125 | 4000 | 4400 | 893 | 1021 | ||
160.4 | 3600 | 4000 | 1003 | 1146 | ||
180 | 3600 | 4000 | 1114 | 1273 | ||
200 | 2750 | 3000 | 313 | 357 |
Este motor de pistones axiales ha sido desarrollado para brindarle el equilibrio ideal entre potencia, control y eficiencia que su sistema necesita. No dude en comunicarse con nosotros y poder ayudarle a encontrar la solución más adecuada para su aplicación.
Desarrollamos prensas hidráulicas para materiales compuestos totalmente adaptadas a los requerimientos de cada cliente. Nuestras soluciones no solo permiten el moldeo eficiente de compuestos como SMC, BMC, GMT, LET-D, termoplásticos, termoestables y fibras de carbono, sino que también pueden integrarse con sistemas automatizados para procesos de alta complejidad. Gracias a su versatilidad y rendimiento, nuestras prensas son elegidas en sectores como la industria naval, automotriz, construcción, petroquímica, energía, telecomunicaciones, ferroviaria, aeroespacial y de aviación.
Leer Más