- Inicio
- Componentes hidráulicos
- Bombas de pistón axial
- Bomba de desplazamiento variable HL-A4VSO, (circuito abierto de 40-500 cm³/rev)
BOMBAS HIDRÁULICAS HL-A4VSO
Diseñada para trabajar en circuitos abiertos, se ajusta con precisión a las exigencias de cada aplicación. Ya sea en maquinaria móvil o en equipos industriales, ofrece un flujo potente, estable y perfectamente controlado para maximizar el rendimiento de su operación.
Desplazamiento | Vg máx | cm³/rev | 40 |
Velocidad de rotación máx. | nmáx | rpm | 2600 |
Flujo máximo | a n=nmáx | L/min | 104 |
a n=1500rpm | L/min | 60 | |
Potencia máx. Δp=350 bar | a n=nmáx | kW | 61 |
a n=1500rpm | kW | 35 | |
Par máx. | (Δp=350 bar) | Nm | 223 |
Par | (Δp=100 bar) | Nm | 64 |
Peso | aprox. | kg | 40 |
Desplazamiento | Vg máx | cm³/rev | 71 |
Velocidad de rotación máx. | nmáx | rpm | 2200 |
Flujo máximo | a n=nmáx | L/min | 156 |
a n=1500rpm | L/min | 107 | |
Potencia máx. Δp=350 bar | a n=nmáx | kW | 91 |
a n=1500rpm | kW | 62 | |
Par máx. | (Δp=350 bar) | Nm | 395 |
Par | (Δp=100 bar) | Nm | 113 |
Peso | aprox. | kg | 54 |
Desplazamiento | Vg máx | cm³/rev | 125 |
Velocidad de rotación máx. | nmáx | rpm | 1800 |
Flujo máximo | a n=nmáx | L/min | 225 |
a n=1500rpm | L/min | 186 | |
Potencia máx. Δp=350 bar | a n=nmáx | kW | 131 |
a n=1500rpm | kW | 109 | |
Par máx. | (Δp=350 bar) | Nm | 696 |
Par | (Δp=100 bar) | Nm | 199 |
Peso | aprox. | kg | 87 |
Desplazamiento | Vg máx | cm³/rev | 180 |
Velocidad de rotación máx. | nmáx | rpm | 1800 |
Flujo máximo | a n=nmáx | L/min | 324 |
a n=1500rpm | L/min | 270 | |
Potencia máx. Δp=350 bar | a n=nmáx | kW | 189 |
a n=1500rpm | kW | 158 | |
Par máx. | (Δp=350 bar) | Nm | 1002 |
Par | (Δp=100 bar) | Nm | 286 |
Peso | aprox. | kg | 103 |
Desplazamiento | Vg máx | cm³/rev | 250 |
Velocidad de rotación máx. | nmáx | rpm | 1500 |
Flujo máximo | a n=nmáx | L/min | 375 |
a n=1500rpm | L/min | 375 | |
Potencia máx. Δp=350 bar | a n=nmáx | kW | 219 |
a n=1500rpm | kW | 219 | |
Par máx. | (Δp=350 bar) | Nm | 1391 |
Par | (Δp=100 bar) | Nm | 398 |
Peso | aprox. | kg | 186 |
Desplazamiento | Vg máx | cm³/rev | 355 |
Velocidad de rotación máx. | nmáx | rpm | 1500 |
Flujo máximo | a n=nmáx | L/min | 532 |
a n=1500rpm | L/min | 532 | |
Potencia máx. Δp=350 bar | a n=nmáx | kW | 310 |
a n=1500rpm | kW | 310 | |
Par máx. | (Δp=350 bar) | Nm | 1976 |
Par | (Δp=100 bar) | Nm | 564 |
Peso | aprox. | kg | 206 |
Desplazamiento | Vg máx | cm³/rev | 500 |
Velocidad de rotación máx. | nmáx | rpm | 1320 |
Flujo máximo | a n=nmáx | L/min | 600 |
a n=1500rpm | L/min | - | |
Potencia máx. Δp=350 bar | a n=nmáx | kW | 385 |
a n=1500rpm | kW | - | |
Par máx. | (Δp=350 bar) | Nm | 2783 |
Par | (Δp=100 bar) | Nm | 795 |
Peso | aprox. | kg | 318 |
Tamaño | Desplazamiento (cm³/rev) | Velocidad máx. (rpm) | Flujo máx.(L/min) | Max. Power(kw) Δp=350 bar | Details | ||
an=nmáx | n=1500rpm | n=nmáx | n=1500rpm | ||||
40 | 2600 | 104 | 60 | 61 | 35 | ||
71 | 2200 | 156 | 107 | 91 | 62 | ||
125 | 1800 | 225 | 186 | 131 | 109 | ||
180 | 1800 | 324 | 270 | 189 | 158 | ||
250 | 1500 | 375 | 375 | 219 | 219 | ||
355 | 1500 | 532 | 532 | 310 | 310 | ||
500 | 1320 | 600 | - | 385 | - | |
El diseño sólido y flexible de esta bomba de pistones axiales ofrece un excelente rendimiento en cualquier entorno. Su capacidad de adaptación y resistencia la convierten en la opción ideal para quienes buscan fiabilidad en sus operaciones.
Desarrollamos prensas hidráulicas para materiales compuestos totalmente adaptadas a los requerimientos de cada cliente. Nuestras soluciones no solo permiten el moldeo eficiente de compuestos como SMC, BMC, GMT, LET-D, termoplásticos, termoestables y fibras de carbono, sino que también pueden integrarse con sistemas automatizados para procesos de alta complejidad. Gracias a su versatilidad y rendimiento, nuestras prensas son elegidas en sectores como la industria naval, automotriz, construcción, petroquímica, energía, telecomunicaciones, ferroviaria, aeroespacial y de aviación.
Leer Más