- Inicio
- Componentes hidráulicos
- Bombas de pistón axial
- Bomba de desplazamiento fijo HL-A2FO, (circuito abierto de 10-200cm³/rev)
BOMBAS HIDRÁULICAS HL-A2FO
Esta bomba de desplazamiento fijo está diseñada para ofrecer un rendimiento hidráulico confiable y eficiente. Gracias a su configuración de pistones axiales con eje inclinado, proporciona una transmisión hidrostática estable en sistemas de circuito abierto. Es una opción ideal para aplicaciones exigentes como maquinaria pesada, automatización industrial o equipos de construcción, garantizando un funcionamiento continuo y sin interrupciones incluso en entornos de alta demanda.
Desplazamiento geométrico | Vg | cm³/rev | 10.3 | |
Velocidad de rotación máx. | nnom | rpm | 3150 | |
nmáx | rpm | 6000 | ||
Flujo de salida | qv | L/min | 32 | |
Potencia | Δp=350 bar | P | kW | 19 |
Δp=400 bar | P | kW | 22 | |
Par | Δp=350 bar | T | Nm | 57 |
Δp=400 bar | T | Nm | 66 | |
Rigidez de rotación | c | kNm/rad | 0.92 | |
Momento de inercia del grupo rotatorio | JGR | kg·m² | 0.0004 | |
Aceleración angular máx. | α | rad/s² | 5000 | |
Volumen de la carcasa | V | L | 0.17 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 6 |
Desplazamiento geométrico | Vg | cm³/rev | 12 | |
Velocidad de rotación máx. | nnom | rpm | 3150 | |
nmáx | rpm | 6000 | ||
Flujo de salida | qv | L/min | 38 | |
Potencia | Δp=350 bar | P | kW | 22 |
Δp=400 bar | P | kW | 25 | |
Par | Δp=350 bar | T | Nm | 67 |
Δp=400 bar | T | Nm | 76 | |
Rigidez de rotación | c | kNm/rad | 1.25 | |
Momento de inercia del grupo rotatorio | JGR | kg·m² | 0.0004 | |
Aceleración angular máx. | α | rad/s² | 5000 | |
Volumen de la carcasa | V | L | 0.17 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 6 |
Desplazamiento geométrico | Vg | cm³/rev | 16 | |
Velocidad de rotación máx. | nnom | rpm | 3150 | |
nmáx | rpm | 6000 | ||
Flujo de salida | qv | L/min | 50 | |
Potencia | Δp=350 bar | P | kW | 29 |
Δp=400 bar | P | kW | 34 | |
Par | Δp=350 bar | T | Nm | 89 |
Δp=400 bar | T | Nm | 102 | |
Rigidez de rotación | c | kNm/rad | 1.59 | |
Momento de inercia del grupo rotatorio | JGR | kg·m² | 0.0004 | |
Aceleración angular máx. | α | rad/s² | 5000 | |
Volumen de la carcasa | V | L | 0.17 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 6 |
Desplazamiento geométrico | Vg | cm³/rev | 22.9 | |
Velocidad de rotación máx. | nnom | rpm | 2500 | |
nmáx | rpm | 4750 | ||
Flujo de salida | qv | L/min | 57 | |
Potencia | Δp=350 bar | P | kW | 33 |
Δp=400 bar | P | kW | 38 | |
Par | Δp=350 bar | T | Nm | 128 |
Δp=400 bar | T | Nm | 146 |
Desplazamiento geométrico | Vg | cm³/rev | 28.1 | |
Velocidad de rotación máx. | nnom | rpm | 2500 | |
nmáx | rpm | 4750 | ||
Flujo de salida | qv | L/min | 70 | |
Potencia | Δp=350 bar | P | kW | 41 |
Δp=400 bar | P | kW | 47 | |
Par | Δp=350 bar | T | Nm | 157 |
Δp=400 bar | T | Nm | 179 | |
Rigidez de rotación | c | kNm/rad | 2.93 | |
Momento de inercia del grupo rotatorio | JGR | kg·m² | 0.0012 | |
Aceleración angular máx. | α | rad/s² | 6500 | |
Volumen de la carcasa | V | L | 0.2 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 9.5 |
Desplazamiento geométrico | Vg | cm³/rev | 32 | |
Velocidad de rotación máx. | nnom | rpm | 2500 | |
nmáx | rpm | 4750 | ||
Flujo de salida | qv | L/min | 80 | |
Potencia | Δp=350 bar | P | kW | 47 |
Δp=400 bar | P | kW | 53 | |
Par | Δp=350 bar | T | Nm | 178 |
Δp=400 bar | T | Nm | 204 | |
Rigidez de rotación | c | kNm/rad | 3.12 | |
Momento de inercia del grupo rotatorio | JGR | kg·m² | 0.0012 | |
Aceleración angular máx. | α | rad/s² | 6500 | |
Volumen de la carcasa | V | L | 0.2 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 9.5 |
Desplazamiento geométrico | Vg | cm³/rev | 45.6 | |
Velocidad de rotación máx. | nnom | rpm | 2240 | |
nmáx | rpm | 4250 | ||
Flujo de salida | qv | L/min | 102 | |
Potencia | Δp=350 bar | P | kW | 60 |
Δp=400 bar | P | kW | 68 | |
Par | Δp=350 bar | T | Nm | 254 |
Δp=400 bar | T | Nm | 290 | |
Rigidez de rotación | c | kNm/rad | 4.18 | |
Momento de inercia del grupo rotatorio | JGR | kg·m² | 0.0024 | |
Aceleración angular máx. | α | rad/s² | 14600 | |
Volumen de la carcasa | V | L | 0.33 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 13.5 |
Desplazamiento geométrico | Vg | cm³/rev | 56.1 | |
Velocidad de rotación máx. | nnom | rpm | 2000 | |
nmáx | rpm | 3750 | ||
Flujo de salida | qv | L/min | 112 | |
Potencia | Δp=350 bar | P | kW | 65 |
Δp=400 bar | P | kW | 75 | |
Par | Δp=350 bar | T | Nm | 313 |
Δp=400 bar | T | Nm | 357 | |
Rigidez de rotación | c | kNm/rad | 5.94 | |
Momento de inercia del grupo rotatorio | JGR | kg·m² | 0.0042 | |
Aceleración angular máx. | α | rad/s² | 7500 | |
Volumen de la carcasa | V | L | 0.45 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 18 |
Desplazamiento geométrico | Vg | cm³/rev | 63 | |
Velocidad de rotación máx. | nnom | rpm | 2000 | |
nmáx | rpm | 3750 | ||
Flujo de salida | qv | L/min | 126 | |
Potencia | Δp=350 bar | P | kW | 74 |
Δp=400 bar | P | kW | 84 | |
Par | Δp=350 bar | T | Nm | 351 |
Δp=400 bar | T | Nm | 401 | |
Rigidez de rotación | c | kNm/rad | 6.25 | |
Momento de inercia del grupo rotatorio | JGR | kg·m² | 0.0042 | |
Aceleración angular máx. | α | rad/s² | 7500 | |
Volumen de la carcasa | V | L | 0.45 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 18 |
Desplazamiento geométrico | Vg | cm³/rev | 80.4 | |
Velocidad de rotación máx. | nnom | rpm | 1800 | |
nmáx | rpm | 3350 | ||
Flujo de salida | qv | L/min | 145 | |
Potencia | Δp=350 bar | P | kW | 84 |
Δp=400 bar | P | kW | 96 | |
Par | Δp=350 bar | T | Nm | 448 |
Δp=400 bar | T | Nm | 512 | |
Rigidez de rotación | c | kNm/rad | 8.73 | |
Momento de inercia del grupo rotatorio | JGR | kg·m² | 0.0072 | |
Aceleración angular máx. | α | rad/s² | 6000 | |
Volumen de la carcasa | V | L | 0.55 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 23 |
Desplazamiento geométrico | Vg | cm³/rev | 90 | |
Velocidad de rotación máx. | nnom | rpm | 1800 | |
nmáx | rpm | 3350 | ||
Flujo de salida | qv | L/min | 162 | |
Potencia | Δp=350 bar | P | kW | 95 |
Δp=400 bar | P | kW | 108 | |
Par | Δp=350 bar | T | Nm | 501 |
Δp=400 bar | T | Nm | 573 | |
Rigidez de rotación | c | kNm/rad | 9.14 | |
Momento de inercia del grupo rotatorio | JGR | kg·m² | 0.0072 | |
Aceleración angular máx. | α | rad/s² | 6000 | |
Volumen de la carcasa | V | L | 0.55 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 23 |
Desplazamiento geométrico | Vg | cm³/rev | 106.7 | |
Velocidad de rotación máx. | nnom | rpm | 1600 | |
nmáx | rpm | 3000 | ||
Flujo de salida | qv | L/min | 171 | |
Potencia | Δp=350 bar | P | kW | 100 |
Δp=400 bar | P | kW | 114 | |
Par | Δp=350 bar | T | Nm | 594 |
Δp=400 bar | T | Nm | 679 | |
Rigidez de rotación | c | kNm/rad | 11.2 | |
Momento de inercia del grupo rotatorio | JGR | kg·m² | 0.0116 | |
Aceleración angular máx. | α | rad/s² | 4500 | |
Volumen de la carcasa | V | L | 0.8 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 32 |
Desplazamiento geométrico | Vg | cm³/rev | 125 | |
Velocidad de rotación máx. | nnom | rpm | 1600 | |
nmáx | rpm | 3000 | ||
Flujo de salida | qv | L/min | 200 | |
Potencia | Δp=350 bar | P | kW | 117 |
Δp=400 bar | P | kW | 133 | |
Par | Δp=350 bar | T | Nm | 696 |
Δp=400 bar | T | Nm | 796 | |
Rigidez de rotación | c | kNm/rad | 11.9 | |
Momento de inercia del grupo rotatorio | JGR | kg·m² | 0.0116 | |
Aceleración angular máx. | α | rad/s² | 4500 | |
Volumen de la carcasa | V | L | 0.8 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 32 |
Desplazamiento geométrico | Vg | cm³/rev | 160.4 | |
Velocidad de rotación máx. | nnom | rpm | 1450 | |
nmáx | rpm | 2650 | ||
Flujo de salida | qv | L/min | 233 | |
Potencia | Δp=350 bar | P | kW | 136 |
Δp=400 bar | P | kW | 155 | |
Par | Δp=350 bar | T | Nm | 893 |
Δp=400 bar | T | Nm | 1021 | |
Rigidez de rotación | c | kNm/rad | 17.4 | |
Momento de inercia del grupo rotatorio | JGR | kg·m² | 0.022 | |
Aceleración angular máx. | α | rad/s² | 3500 | |
Volumen de la carcasa | V | L | 1.1 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 45 |
Desplazamiento geométrico | Vg | cm³/rev | 180 | |
Velocidad de rotación máx. | nnom | rpm | 1450 | |
nmáx | rpm | 2650 | ||
Flujo de salida | qv | L/min | 261 | |
Potencia | Δp=350 bar | P | kW | 152 |
Δp=400 bar | P | kW | 174 | |
Par | Δp=350 bar | T | Nm | 1003 |
Δp=400 bar | T | Nm | 1146 | |
Rigidez de rotación | c | kNm/rad | 18.2 | |
Momento de inercia del grupo rotatorio | JGR | kg·m² | 0.022 | |
Aceleración angular máx. | α | rad/s² | 3500 | |
Volumen de la carcasa | V | L | 1.1 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 45 |
Desplazamiento geométrico | Vg | cm³/rev | 200 | |
Velocidad de rotación máx. | nnom | rpm | 1550 | |
nmáx | rpm | 2750 | ||
Flujo de salida | qv | L/min | 310 | |
Potencia | Δp=350 bar | P | kW | 181 |
Δp=400 bar | P | kW | 207 | |
Par | Δp=350 bar | T | Nm | 1114 |
Δp=400 bar | T | Nm | 1273 | |
Rigidez de rotación | c | kNm/rad | 57.3 | |
Momento de inercia del grupo rotatorio | JGR | kg·m² | 0.0353 | |
Aceleración angular máx. | α | rad/s² | 11000 | |
Volumen de la carcasa | V | L | 2.7 | |
Peso (aprox.) | m | kg | 66 |
Tamaño | Desplazamiento (cm³/rev) | Velocidad máx. (rpm) | Flujo de salida (L/min) | Potencia (Kw) | ||
nnom | nmáx | Δp=350 bar | Δp=400 bar | |||
10.3 | 3150 | 6000 | 32 | 19 | 22 | |
12 | 3150 | 6000 | 38 | 22 | 25 | |
16 | 3150 | 6000 | 50 | 29 | 34 | |
22.9 | 2500 | 4750 | 57 | 33 | 38 | |
28.1 | 2500 | 4750 | 70 | 41 | 47 | |
32 | 2500 | 4750 | 80 | 47 | 53 | |
45.6 | 2240 | 4250 | 102 | 60 | 68 | |
56.1 | 2000 | 3750 | 112 | 65 | 75 | |
63 | 2000 | 3750 | 126 | 74 | 84 | |
80.4 | 1800 | 3350 | 145 | 84 | 96 | |
90 | 1800 | 3350 | 162 | 95 | 108 | |
106.7 | 1600 | 3000 | 171 | 100 | 114 | |
125 | 1600 | 3000 | 200 | 117 | 133 | |
160.4 | 1450 | 2650 | 233 | 136 | 155 | |
180 | 1450 | 2650 | 261 | 152 | 174 | |
200 | 1550 | 2750 | 310 | 181 | 207 |
Nuestra bomba de caudal fijo es una excelente opción para lograr un funcionamiento eficiente, constante y sin complicaciones. Ya sea para maquinaria industrial o aplicaciones móviles, le ayudamos a encontrar la solución que mejor se adapte a sus necesidades.
Desarrollamos prensas hidráulicas para materiales compuestos totalmente adaptadas a los requerimientos de cada cliente. Nuestras soluciones no solo permiten el moldeo eficiente de compuestos como SMC, BMC, GMT, LET-D, termoplásticos, termoestables y fibras de carbono, sino que también pueden integrarse con sistemas automatizados para procesos de alta complejidad. Gracias a su versatilidad y rendimiento, nuestras prensas son elegidas en sectores como la industria naval, automotriz, construcción, petroquímica, energía, telecomunicaciones, ferroviaria, aeroespacial y de aviación.
Leer Más